Назначение и сфера применения
Электротермические сервоприводы KOER предназначены для управления термостатическими клапанами климатических систем по команде термостата, контроллера или ручного переключателя. Сервоприводы могут использоваться совместно с термостатическими радиаторными клапанами, коллекторными группами, а также с другими термостатическими клапанами.
| Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм | 39,75 × 73,6 × 37,9 |
| Рабочее напряжение AC/DC при 50/60 Гц, В | 230 |
| Допустимое отклонение рабочего напряжения | -10% … +10% |
| Пусковой ток, мА | < 550 |
| Мощность, Вт | 2 |
| Тип | Нормально закрытый |
| Время закрывания и открывания, мин | ~ 3,5 |
| Ход штока, мм | 3 |
| Сила закрывания клапана | 100 Н ± 5% |
| Температура окружающей среды, °С | 0 ÷ 60 |
| Степень/Класс защиты корпуса | IP 54/ II (EN 60529) |
| Корпус | Полиамид, светло-серый |
| Длина электрического кабеля, м | 2,1 |
| Сечение электрического кабеля, мм | 2 × 0,6 |

