Назначение и область применения:
Термометр, встроенный в шаровый кран, обеспечивает визуальный контроль температуры рабочей среды в тепловых пунктах, узлах ввода горячей воды, трубопроводах обвязки бойлера и других точках инженерных систем. Термометр соединен с шаровым затвором гильзой из медного сплава, что позволяет измерять температуру с минимальной погрешностью. При необходимости прибор легко извлекается из корпуса. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.
| Размеры, G | 1” | ||
| B x C, мм | 85,5 x 113,7 | ||
| Класс герметичности затвора | «А» | ||
| Средний полный ресурс, циклы | 55 000 | ||
| Средняя наработка на отказ, циклы | 25 000 | ||
| Рабочее давление, бар | до 16 | ||
| Тип крана по эффективному диаметру | полнопроходной | ||
| Температура рабочей среды, ℃ | 1 ÷ 80 | ||
| Диапазон шкалы термометра, ℃ | 0÷ 120 | ||
| Давление насыщенного пара, бар | 6 | ||
| Ремонтопригодность | ремонтопригоден | ||
| Материал корпуса | Латунь CW617N никелированная | ||

