Назначение и область применения:
Вентиль применяется для плавного ручного регулирования расхода теплоносителя в водяных отопительных сетях. Вентиль может использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам вентиля. Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать вентиль без демонтажа трубопровода. Основное предназначение вентиля – регулирование расхода теплоносителя через отопительные приборы. Вентиль оборудован штуцером со специальной вставкой, благодаря которой при монтировании уже не требуется использование дополнительных средств пакования (пакля, тефлон и т.п.)
| Размеры, G | 1/2” × 1/2” |
| A × B, мм | 73,5 × 54 |
| Рабочее давление, бар | до 10 |
| Максимальное давление, бар | 15 |
| Расход через закрытый вентиль при разности давлений 1 кПа, см3/мин | 0 ÷ 5 |
| Крутящий момент на регулировочную ручку, Н.м | Не более 2,0 |
| Кол-во полных оборотов ручки от положения «закрыто» до «открыто», шт | 3 |
| Монтажное положение | любое |
| Допустимый изгибающий момент на корпус вентиля, Н.м | до 100 |
| Интервал температур рабочей среды, ℃ | 0 ÷ +110 |
| Допустимая температура окружающей среды, ℃ | +5 ÷ +55 |
| Допустимая относительная влажность окружающей среды, % | До 80 |
| Максимальная температура ручки, ℃ | +40 |
| Материал корпуса | Латунь CW617N никелированная |

